売土地
スカイタウン御供所町
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 坂出市御供所町 /JR予讃線「坂出駅」から徒歩27分 | 土地 | 738.4 万円 ~ | 243.36m² (73.62坪)~ | -- |
| 【取引態様】売主 【次回更新予定日】随時 | ||||
≪平屋モデルハウス公開中≫
お気軽にご相談ください。
お気軽にご相談ください。
おすすめポイント
★☆★ 価格変更 ★☆★
下記物件の価格を変更しました。
下記物件の価格を変更しました。
【特徴】
- スーパーまで徒歩10分以内
【区画のご案内】
| 区画 | 土地面積 | 坪単価 | 土地価格 | 備考 |
| 1号地 | 236.33m2 / 71.48坪 | - | - | 平屋モデルハウス公開中!2026年2月末公開終了 |
| 9号地 | 294.23m2 / 89.00坪 | 9万円 | 801万円 | (旧価格:979万円) |
| 11号地 | 226.27m2 / 68.44坪 | 11万円 | 752.8万円 | (旧価格:923.9万円) |
| 16号地 | 235.58m2 / 71.26坪 | 11万円 | 783.8万円 | (旧価格:962万円) |
| 18号地 | 221.95m2 / 67.13坪 | 11万円 | 738.4万円 | (旧価格:906.2万円) |
| 20号地 | 249.85m2 / 75.57坪 | 10.5万円 | 793.4万円 | (旧価格:831.2万円) |
| 21号地 | 245.61m2 / 74.29坪 | 10.5万円 | 780万円 | (旧価格:817.1万円) |
| 22号地 | 243.36m2 / 73.61坪 | 10.5万円 | 772.9万円 | (旧価格:809.7万円) |
【資料】
地積測量図
地図
間取り図 ・ 地図
| 教育機関 | 坂出小学校まで徒歩940m/坂出中学校まで徒歩2800m |
|---|---|
| 坪単価 | 11万円~ |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 条件なし |
| 総区画数 | 23区画 |
| 販売区画数 | 8区画 |
| 用途地域 | 一種住居 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 |
| ガス・電気 | プロパンガス・電気 |
| 排水 | 下水道 |
| 水道 | 上水道 |
| 【株式会社レオックス】 [住 所] 香川県坂出市林田町540-1 [免許・資格] - [ 加盟団体 ] - [ 営業時間 ] 9:00-17:00 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |












