【スカイタウン御供所町】一部価格改定いたしました。
坪単価11万円~
エリア坂出市御供所町
区画 | 土地面積 | 坪単価 | 土地価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1号地 | 236.33m2 / 71.48坪 | 万円 | 万円 | 平屋モデルハウス公開中! |
6号地 | 235.41m2 / 71.21坪 | 12.5万円 | 890.1万円 | |
9号地 | 294.23m2 / 89.00坪 | 11万円 | 979万円 | |
11号地 | 226.27m2 / 68.44坪 | 13.5万円 | 923.9万円 | |
16号地 | 235.58m2 / 71.26坪 | 13.5万円 | 962万円 | |
18号地 | 221.95m2 / 67.13坪 | 13.5万円 | 906.2万円 | |
20号地 | 249.85m2 / 75.57坪 | 11万円 | 831.2万円 | |
21号地 | 245.61m2 / 74.29坪 | 11万円 | 817.1万円 | |
22号地 | 243.36m2 / 73.61坪 | 11万円 | 809.7万円 | |
23号地 | 227.11m2 / 68.70坪 | 11万円 | 755.7万円 |
レオックスで建築の場合は坪単価10,000円引き!
360度パノラマビュー
特徴
スーパー徒歩10分以内
物件住所・周辺環境
- 坂出市御供所町
- JR予讃線 坂出駅 徒歩27分
-
坂出小学校 徒歩940m
坂出中学校 徒歩2800m
基本情報
- 60%
- 200%
- 条件なし
- 23区画
- 10区画
-
一種住居
- 宅地
-
非線引
- プロパンガス , 電気
- 下水道
- 上水道
- 地積測量図 [PDF]